专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:998%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523-525期 | 小 | 0523期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0522期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0521期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 8连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0489期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三免费全天在线计划 双色球第16146…
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,一分快三在线稳定计划网址500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:......
大发快三大小单双口诀 双色球2017002期红…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017002期开奖。大发快三计划软件当期双色球红球号码为15、19、23、24、25、32,蓝球为03。 头奖4注1000万 花落4地 当期双......
大发快三趣味“时时彩” 让生活每时每刻洋溢…
遗漏数据谈及当下最火爆的福彩游戏,有着彩市“百宝箱”美称的“时时彩”无疑是其中的杰出代表。“时时彩”从00000到99999中任意选择一个1位至5位自然数组成一注彩票......
大发快三“数字加生肖 游戏更精彩” 福彩东…
开奖公告如果你问一位上海彩民最喜欢哪种彩票,很可能会得到一个意外的答案,不是大名鼎鼎的“双色球”,也不是福彩新贵“快3”,而是一种颇受当地彩民青睐的老牌游......
大发快三男子受父熏陶走上买彩路 中1000万…
走势图表天津双色球2013032期千万大奖得主刘先生现身领奖。刘先生在父亲刘大爷的影响下加入了福彩彩民的队伍,一直以来虽然对彩票坚持购买的热情不输父亲,但好运......
大发快三双色球13050期头奖9注705万 奖池…
彩票资讯福利彩票双色球第2013050期开奖结果揭晓,本期开奖号码为:红球03、07、13、18、22、25,蓝球03。当期销量为331,969,178元。 本期头奖开出9注,每注奖金......
大发快三每日彩报:双色蓝球大小单跳 11选5…
开奖公告1、双色球蓝球连续9期大小单跳开出 中国福利彩票双色球游戏进行第2013050期开出号码03、07、13、18、22、25+03,红球连号遗漏,重号开出号码13、斜连号开......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!